Preisliste C / CE / C1 / C1E
| gültig ab 01.04.2026 |
Klasse C | Klasse CE | Klasse C1 | Klasse C1E |
|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 390,00 € | 70,00 € | 390,00 € | 70,00 € |
| Fahrstunde | 85,00 € | 90,00 € | 75,00 € | 86,00 € |
| Sonderfahrt | 95,00 € | 100,00 € | 85,00 € | 96,00 € |
| Theorieprüfung | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
| Praxisprüfung | 185,00 € | 185,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| Unterweisung am Fahrzeug |
50,00 € | 50,00 € | ||
| Lehrmaterial | 95,00 € | 95,00 € |